Preços de chip de potência Land Rover |
Modelo | Ano |
Teste
Dinamômetro |
Preço |
DEFENDER | |||
110 TD5 DIESEL | - | - | R$ 3.600,00 |
DISCOVERY | |||
3 TD V6 | - | - | R$ 3.600,00 |
4 TD V6 | - | - | R$ 3.600,00 |
DISCOVERY 4 | |||
2.7 V6 TURBO DIESEL | - | - | R$ 3.600,00 |
3.0 V6 TURBO DIESEL | - | - | R$ 3.600,00 |
EVOQUE | |||
2.0 Si4 TURBO | 2011 | - | R$ 2.900,00 |
FREELANDER | |||
2.5 V6 | - | - | R$ 2.200,00 |
3.2 6 Cilindros | - | - | R$ 2.500,00 |
NEW DEFENDER | |||
TD5 DIESEL | - | - | R$ 3.700,00 |
NEW DISCOVERY | |||
TD5 DIESEL | - | - | R$ 3.700,00 |
RANGE ROVER | |||
4.2 V8 SUPERCHARGER | - | - | R$ 3.000,00 |
4.4 V8 TURBO DIESEL |
- | - | R$ 2.500,00 |
TD V6 | - | - | R$ 3.700,00 |
TD6 DIESEL | - | - | R$ 3.700,00 |